Bodenhülsen
D 9000 (25 – 55 mm)
![]() |
Material: | Aluminium, 2-teilig |
Aufnahmerohr: | Ø 25 – 55 mm | |
Eigengewicht: | ca. 1,2 kg | |
Durchgangshöhe: | bleibt erhalten | |
Datenblatt ansehen |
D 9001 (60 mm)
![]() |
Material: | Aluminium, 2-teilig |
Aufnahmerohr: | Ø 60 mm | |
Eigengewicht: | ca. 1,5 kg | |
Durchgangshöhe: | bleibt erhalten | |
Datenblatt ansehen |
L 9008 (50 mm)
![]() |
Material: | Stahl, feuerverzinkt, 2-teilig |
Aufnahmerohr: | Ø 50 mm | |
Ausführung: | abschließbar | |
Eigengewicht: | ca. 6,0 kg | |
Durchgangshöhe: | bleibt erhalten | |
Datenblatt ansehen |
L 9009 (60 mm)
![]() |
Material: | Stahl, feuerverzinkt, 2-teilig |
Aufnahmerohr: | Ø 60 mm | |
Ausführung: | abschließbar | |
Eigengewicht: | ca. 6,0 kg | |
Durchgangshöhe: | bleibt erhalten | |
Datenblatt ansehen |
L 9010 (75 mm)
![]() |
Material: | Stahl, feuerverzinkt, 2-teilig |
Aufnahmerohr: | Ø 75 mm | |
Ausführung: | abschließbar | |
Eigengewicht: | ca. 6,0 kg | |
Durchgangshöhe: | bleibt erhalten | |
Datenblatt ansehen |
SV 9007 (78 mm)
![]() |
Material: | Stahl, feuerverzinkt, 2-teilig |
Aufnahmerohr: | Ø 78 mm | |
Ausführung: | mit Aufstellscharnier | |
Eigengewicht: | ca. 9,0 kg | |
Durchgangshöhe: | bleibt erhalten | |
Datenblatt ansehen |
B 9003 + Flanschrohre
|
Material: | Stahl, feuerverzinkt, 2-teilig |
Durchgangshöhe: | bleibt erhalten | |
Aufnahmerohr, verzinkt: | Ø 50 – 55 mm (ohne Kippadapter) Ø 58 – 62 mm (ohne Kippadapter) ![]() |
|
Ø 76 mm (inkl. Kippadapter, verzinkt) Ø 80 mm (inkl. Kippadapter, verzinkt) Ø 100 mm (inkl. Kippadapter, verzinkt) ![]() |
||
Datenblatt ansehen |